高温対応イーサネットメディアコンバータ
SCMC01シリーズ
屋外使用 高温対応イーサネットメディアコンバータ(高温MC)
- 使用温度範囲 -10~60℃(屋外使用対応)
- ラックマウントケース(オプション品)への実装
(単体設置の他、DINレールへの取りつけも可能) - 各種ファイバ(GI 2心、SM 1心、SM 2心)、伝送距離に対応
- RoHS対応品
野外監視カメラ
I Pカメラなどイーサネット機器を用いた屋外監視システムの構築

FA環境での利用

ビル内ネットワーク
空調設備が無い制御盤内への設置

仕様概要
| SM 1心 | SM 2心 | GI 2心 | ||||
| 標準品(組合わせ使用) | 長距離品(組合わせ使用) | |||||
| 製 品 名 | SCMC01-13 | SCMC01-15 | SCMC01-L13 | SCMC01-L15 | SCMC01-SM | SCMC01-GI |
| 発光波長 | 1.3 μm | 1.55μm | 1.3μm | 1.55μm | 1.3μm | |
| ファイバ内 入射レベル |
-8~-14dBm | 0~-5dBm | -8~ -15dBm | -14~ -23.5dBm |
||
| 最小受光レベル | -31dBm | -32dBm | -31dBm | |||
| 最大伝送距離 (目安) |
15km | 40km以上 | 15km | 2km | ||
| 適合ファイバ | シングルモード光ファイバ SM 10/125 | GI50/125 GI62.5/125 |
||||
| 光ポートコネクタ | SC形 コネクタ | |||||
| LANポート | 10/100BASE-TX RJ-45コネクタ (MDI/MDI-X 自動もしくは固定設定) Auto-Negotiationによる自動設定 もしくは10/100Mbps Full/Half Duplexの固定設定も可能 |
|||||
| 伝送方法 | ストア&フォアード、リピータモード 切り替え可能 | |||||
| 消費電力 | 約 3 W | |||||
| 使用温度範囲 | -10~60℃(自然空冷にて) | |||||
| 使用湿度範囲 | 20~90% (結露なきこと) | |||||
| EMI | VCCI ClassA | |||||
| 電 源 | DC10-24V オプション:ACアダプタ |
|||||
| 質 量 | 約0.18Kg | |||||
| 外形寸法 | W 130 × D 70 × H 27 mm | |||||
※記載されている伝送距離は目安で使用環境により異なります。




